eng.rasketehnika.ee
Az Agriplus Standard a Carraro gépcsalád univerzális tagja, klasszikus mezőgazdasági vontató. Rendelkezik a ma megkövetelt összes technikai berendezéssel, rendkívül nagy teherbíró-képességű, univerzális erőgép.
| Típus | STD 65 | STD 75 | STD 85 | STD 95 |
| Rendelési szám: | 00150 | 00151 | 00152 | 00153 |
| Alváz: | Elsõkerék kormányzás, összkerékhajtás | |||
| Motor: | DEUTZ dízel | |||
| Hengerek száma: | 3 | 4 | 4 | 4 Turbo |
| Hengerûrtartalom (cm3): | 3236 | 4314 | 4314 | 4314 |
| Teljesítmény (kW/LE): | 41/56 | 51/70 | 56/77 | 70/95 |
| Hûtés: | levegõ | levegõ | levegõ | levegő |
| Üzemanyagtartály térfogata: | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Sebességfokozatok száma: | 24 + 24 | |||
| Hidraulikus csatlakozók (db): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nyomtáv (mm): | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 | 1300-1900 |
| Hosszúság (mm): | 3790 | 3920 | 3920 | 3920 |
| Magasság (mm): | 2285 | 2315 | 2340 | 2340 |
| Szabad magasság (mm): | 360 | 390 | 390 | 390 |
| Súly fülkével (kg): | 2755 | 2855 | 2855 | 2850 |
| Kormányzás: | Elsõkerék, hidrosztatikus | |||
| Gumiabroncsok elsõ (széria): | 11,2R20 | 12,4R20 | 12,4R20 | 12,4R20 |
| Gumiabroncsok hátsó (széria): | 14,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 |
| Szériakivitel: | emelõerõ és emelési pozíció szabályzós (talajkövetõ) hidraulika rugózott vezetõülés – állítható kormányoszlop – állítható keréktárcsák | |||
| Opciók: | ||||
| Fûthetõ fülke | ||||
| Légkondícionált fülke | ||||
| Orrsúlykészlet | ||||
| Légfékberendezés pótkocsivontatáshoz | ||||
| Motoroldali emelõ | ||||
| Motoroldali TLT |
Fotó: eng.rasketehnika.ee
