A garnélarák fogyasztása vitamin- és ásványi anyag tartalma miatt is javasolt. Noha a garnélarák nem tartozik az általános élelmiszereink közé, magas B-vitamin, szelén, jód, kalcium és cink tartalma ajánlottá teszi a minél gyakoribb fogyasztását. A garnélarák fiatalít és erősíti az immunrendszert.
A garnélarák tápanyagtáblázata
| TÁPANYAG | MENNYISÉG |
| Víztartalom (g) | 78 |
| Energia (kcal) | 90 |
| Fehérje (g) | 18 |
| Zsír (g) | 0,84 |
| Szénhidrát (g) | 0 |
| Rost | 0 |
| Cukortartalom (g) | 0 |
| A-vitamin (NE) | 4 |
| A-vitamin (RAE) | 1 |
| Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
| B1-vitamin (mg) | 0,024 |
| B12 vitamin (mg) | 1,43 |
| B2-vitamin (mg) | 0,017 |
| B6 vitamin (mg) | 0,12 |
| B8-vitamin (mg) | 80,9 |
| Béta-karotin (mikrogramm) | 0 |
| Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
| C-vitamin (mg) | 0 |
| Cink (mg) | 4,06 |
| D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
| D-vitamin (NE) | 1 |
| E-vitamin (mg) | 1 |
| Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,253 |
| Folát (mikrogramm) | 11 |
| Folsav (mikrogramm) | 0 |
| Foszfor (mg) | 185 |
| K-vitamin (mikrogramm) | 0 |
| Kalcium (mg) | 96 |
| Kálium (mg) | 232 |
| Koleszterin (mg) | 146 |
| Likopin (mikrogramm) | 0 |
| Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
| Magnézium (mg) | 43 |
| Mangán (mg) | 0,065 |
| Nátrium (mg) | 486 |
| Niacin (mg) | 1,8 |
| Pantoténsav (mg) | 1,66 |
| Retinol (mikrogramm) | 1 |
| Réz (mg) | 1,55 |
| Szelén (mikrogramm) | 73,1 |
| Telített zsírsav (g) | 0,208 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,34 |
| Vas (mg) | 0,3 |
