tractors.fandom.com
Az Agriplus Vigneto kifejezetten szőlőművelő speciális traktor. Rendkívül kis szélességi méretei, robosztus felépítése a keskeny-sortávú szőlőművelés egyik vezérgépévé emelik.
| Típus | V 65 | V 75 | V 85 | V 95 |
| Rendelési szám: | 00170 | 00171 | 00172 | 00173 |
| Alváz: | Elsõkerék kormányzás, összkerékhajtás | |||
| Motor: | DEUTZ dízel | |||
| Hengerek száma: | 3 | 4 | 4 | 4 Turbo |
| Hengerûrtartalom (cm3): | 3236 | 4314 | 4314 | 4314 |
| Teljesítmény (kW/LE): | 41/56 | 51/70 | 56/77 | 70/95 |
| Hûtés: | levegõ | levegõ | levegõ | levegő |
| Üzemanyagtartály térfogata: | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Sebességfokozatok száma: | 24 + 24 | |||
| Hidraulikus csatlakozók (db): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Külsõ szélesség (mm): | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 |
| Fordulósugár (mm): | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Magasság (mm): | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
| Szabad magasság (mm): | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Súly fülkével (kg): | 2425 | 2495 | 2495 | 2495 |
| Kormányzás: | Elsõkerék, hidrosztatikus | |||
| Gumiabroncsok elsõ (széria): | 6,50-16 | 6,50-16 | 6,50-16 | 6,50-16 |
| Gumiabroncsok hátsó (széria): | 11,2R28 | 11,2R28 | 11,2R28 | 11,2R28 |
| Szériakivitel: | emelõerõ és emelési pozíció szabályzós (talajkövetõ) hidraulika rugózott vezetõülés – állítható kormányoszlop – állítható keréktárcsák | |||
| Opciók: | ||||
| Fûthetõ fülke | ||||
| Légkondícionált fülke | ||||
| Orrsúlykészlet | ||||
| Légfékberendezés pótkocsivontatáshoz | ||||
| Motoroldali emelõ | ||||
| Motoroldali TLT |
Fotó: tractors.fandom.com
