Fotó: Wikimedia / Joachim Kohler
Az Antonio Carraro TTR 4400 traktor neve összeforrott a „MULTIFUNKCIONÁLIS” jelzővel. A magyarországi önkormányzati szektor legelterjedtebb, legelismertebb típusa ez a küllemében is igen tetszetős traktor. Páratlan kihasználhatósága, egyszerű kezelhetősége, kényelme a település-üzemeltető cégek, önkormányzatok kedvencévé tette ez a modellt. Megfordítható kormány-ülés rendszerének és hidrosztatikus meghajtásának köszönhetően a gép egyéb felhasználási területeken is komoly sikereket arat (méhészetek, telephely-fenntartók, bevásárlóközpontok, stb.)
| Típus | TTR 4400 HST |
| Rendelési szám: | 00202 |
| Alváz: | Elsőkerék-kormányzás, összkerékhajtás, megfordítható kormány-ülés |
| Motor: | Négyütemű diesel |
| Hengerek száma: | 3 |
| Hengerűrtartalom (cm3): | 1650 |
| Teljesítmény (kW/LE): | 28/38 |
| Hűtés: | vízhűtés |
| Üzemanyagtartály térfogata: | 35 |
| Erőátvitel: | Fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás |
| Teljesítményleadó tengely: | Hátsó standard 540 és 1000 f/perc fordulatszámmal |
| Hidraulika üzemi nyomása (bar): | 140 |
| Kormányzás: | Hidrosztatikus |
| Fékek: | Üzemi és rögzítőfék |
| Gumiabroncsok első (széria): | 6,50×16″ |
| Gumiabroncsok hátsó (széria): | 6,50×16″ |
| Külső szélesség (mm): | 1370 |
| Szabad magasság (mm): | 260 |
| Fordulósugár, külső (mm): | 2500 |
| Súly (kg): | 1340 (fülkés kivitel) |
| Szériakivitel: | Első és hátsó differenciálzár, vonóhorog, bukócső, tempomat |
| Opciók: | |
| 29×12,00-15 gyepkímélő kerékköpeny | |
| 29×12,50-15 rézsüjáró kerékköpeny | |
| Hidraulikus rendszer 6 db gyorscsatlakozóval | |
| Keréksúly (1 pár) | |
| Motoroldali TLT (1000 fordulat) | |
| Motoroldali hidraulikus emelő |
Forrás: agrolanc.hu
Fotó: Wikimedia / Joachim Kohler
