Az áfonya egyike a vitaminokban leggazdagabb bogyós gyümölcsöknek, ezért napjainkban a tudatos táplálkozásban egyre nagyobb szerep hárul rá. Rendkívül magas antioxidáns tartalmának köszönhetően a betegségek elleni védekezés jeles képviselője. Az áfonyában található antioxidánsok mennyisége csaknem ötszöröse, mint amit a brokkoliban, az almában vagy a sütőtökben találunk.
Nem csak Európában, hanem Amerikában és Ázsiában is közismert gyümölcs; a különböző fajtái ízben, külalakban és vitamintartalomban eltérhetnek, de közös tulajdonságuk, hogy rendkívül egészségesek mindenki számára.
Az áfonya tápanyagtáblázata
| TÁPANYAG | MENNYISÉG |
| Víztartalom (g) | 82,2 |
| Energia (kcal) | 64 |
| Fehérje (g) | 1,19 |
| Zsír (g) | 0,43 |
| Szénhidrát (g) | 15,67 |
| Rost | 5 |
| Cukortartalom (g) | 10,62 |
| Kalcium (mg) | 29 |
| Vas (mg) | 0,82 |
| Magnézium (mg) | 22 |
| Foszfor (mg) | 30 |
| Kálium (mg) | 142 |
| Nátrium (mg) | 1 |
| Cink (mg) | 0,25 |
| Réz (mg) | 0,12 |
| Mangán (mg) | 1,23 |
| Szelén (mikrogramm) | 0,4 |
| C-vitamin (mg) | 3,2 |
| B1-vitamin (mg) | 0,029 |
| B2-vitamin (mg) | 0,046 |
| Niacin (mg) | 1,207 |
| Pantoténsav (mg) | 0,15 |
| B6 vitamin (mg) | 0,061 |
| Folát (mikrogramm) | 34 |
| Folsav (mikrogramm) | 0 |
| B8-vitamin (mg) | 8,35 |
| B12 vitamin (mg) | 0 |
| A-vitamin (NE) | 114 |
| A-vitamin (RAE) | 6 |
| Retinol (mikrogramm) | 0 |
| Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
| Béta-karotin (mikrogramm) | 68 |
| Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
| Likopin (mikrogramm) | 0 |
| Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 118 |
| E-vitamin (mg) | 1,17 |
| D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
| D-vitamin (NE) | 0 |
| K-vitamin (mikrogramm) | 19,8 |
| Telített zsírsav (g) | 0,015 |
| Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,041 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,245 |
| Koleszterin (mg) | 0 |
