Fotó: agrolanc.hu
Az SRX a keskeny szőlőültetvények specialistája. Rendkívül kicsi befoglaló méreteivel, kimagasló teljesítményével, páratlan fordulékonyságával szinte egyeduralkodóvá vált a 2 méteres és az alatti sortávolságú szőlőültetvények művelésében.
| Típus | SRX 7400 | SRX 9400 | SRX 10400 | |
| Rendelési szám: | 215 | 216 | 00216/2 | |
| Alváz: | Derékcsuklós-kormányzás, összkerékhajtás, megfordítható kormány-ülés | |||
| Motor: | Négyütemű diesel | |||
| Hengerek száma: | 3 Turbo | 4 Turbo | 4 Turbo | |
| Hengerűrtartalom (cm3): | 2082 | 3000 | 3000 | |
| Teljesítmény (kW/LE): | 50/67 | 64/87 | 70/95 | |
| Hűtés: | víz | |||
| Üzemanyagtartály térfogata: | 50 | 60 | 60 | |
| Erőátvitel: | 32 fokozatú váltó, 16 előre- és 16 hátrameneti fokozat | |||
| Teljesítményleadó tengely: | Hátsó standard 540 és 750 f/perc fordulatszámmal | |||
| Hidraulika üzemi nyomása (bar): | 160 | |||
| Kormányzás: | Hidrosztatikus | |||
| Fékek: | Üzemi és rögzítőfék | |||
| Gumiabroncsok első (széria): | 9.5R20 | |||
| Gumiabroncsok hátsó (széria): | 9.5R20 | |||
| Külső szélesség (mm): | 1006 | |||
| Szabad magasság (mm): | 265 | |||
| Hosszúság (mm): | 3245 | 3395 | 3395 | |
| Súly (kg): | 2220 | 2260 | 2280 | |
| Szériakivitel: | Első és hátsó differenciálzár, vonóhorog, bukócső, 6 db hidraulikus gyorscsatlakozó | |||
| Opciók | ||||
| Keréksúly (1 pár) | ||||
| Orrsúlykészlet (6×23 kg) | ||||
| HI-LO elektrohidraulikus nyomatékváló | ||||
| Motoroldali TLT (1000 fordulat) | ||||
| Motoroldali emelő | ||||
| Öntöttvas keréktárcsák (2×82 kg) | ||||
| 320/70R20 kerékköpeny | ||||
| 340/65R18 kerékköpeny |
Fotó: agrolanc.hu
