Fotó: landwirt.com
A TN modellek a sorozat közepes kategóriájú modelljei, teljesítményük, súlyuk, technikai paramétereik lehetővé teszik a rendkívül széles körű felhasználást a szántóföldi zöldségtermesztéstől az ültetvényeken át egészen a kommunális felhasználókig.
| Típus | TN 6500 | TN 8400 |
| Rendelési szám: | 00205 | 00206 |
| Alváz: | Elsőkerék-kormányzás, összkerékhajtás | |
| Motor: | Négyütemű diesel | Négyütemű diesel |
| Hengerek száma: | 4 Turbo | 3 Turbo |
| Hengerűrtartalom (cm3): | 2216 | 2082 |
| Teljesítmény (kW/LE): | 42/57 | 50/67 |
| Hűtés: | víz | víz |
| Üzemanyagtartály térfogata: | 50 | 50 |
| Erőátvitel: | 24 fokozatú váltó, 12 előre- és 12 hátrameneti fokozat | |
| Teljesítményleadó tengely: | Hátsó standard 540 f/perc fordulatszámmal és a sebességváltómű minden sebességfokozatával szinkronban működik | |
| Hidraulika üzemi nyomása (bar): | 160 | 160 |
| Kormányzás: | Hidrosztatikus | Hidrosztatikus |
| Fékek: | Üzemi és rögzítőfék | Üzemi és rögzítőfék |
| Gumiabroncsok első (széria): | 250/80-18 | 250/80-18 |
| Gumiabroncsok hátsó (széria): | 250/80-18 | 250/80-18 |
| Külső szélesség (mm): | 1340 | 1340 |
| Szabad magasság (mm): | 307 | 307 |
| Hosszúság (mm): | 3125 | 3125 |
| Súly (kg): | 1630 | 1650 |
| Szériakivitel: | Első és hátsó differenciálzár, vonóhorog, bukócső, 2 db gyorscsatlakozó | |
| Opciók: | ||
| 280/70R18 kerékköpeny | ||
| 11,5/80-15,3 kerékköpeny | ||
| Keréksúly (1 pár) | ||
| Emelőerő- és pozíció-szabályzós hidraulika rendszer |
Forrás: agrolanc.hu
Fotó: landwirt.com
