A TRG az Antonio Carraro traktorgyártó cég egyik legerősebb mezőgazdasági traktora. Komoly motorteljesítménye mellett felvonultatja a traktorgyártás ma ismert valamennyi vívmányát (megfordítható ülés, elektronikus kapcsolású TLT, elektronikus kapcsolású összkerékhajtás, elektronikus kapcsolású differenciálzár, stb). A gép megemelt has-magassága lehetővé teszi az ültetvények kiszolgálása mellett a szántóföldi alkalmazást is.
Típus | TRG 9400 | TRG 10400 |
Rendelési szám: | 00212 | 00212/2 |
Alváz: | Elsőkerék-kormányzás, összkerékhajtás, megfordítható kormány-ülés | |
Motor: | Négyütemű diesel | Négyütemű diesel |
Hengerek száma: | 4 Turbo | 4 Turbo |
Hengerűrtartalom (cm3): | 3000 | 3000 |
Teljesítmény (kW/LE): | 64/87 | 70/95 |
Hűtés: | víz | víz |
Üzemanyagtartály térfogata: | 60 | 60 |
Erőátvitel: | 32 fokozatú váltó, 16 előre- és 16 hátrameneti fokozat | |
Teljesítményleadó tengely: | Hátsó standard 540 és 750 f/perc fordulatszámmal | |
Hidraulika üzemi nyomása (bar): | 160 | 160 |
Kormányzás: | Hidrosztatikus | Hidrosztatikus |
Fékek: | Üzemi és rögzítőfék | Üzemi és rögzítőfék |
Gumiabroncsok első/hátsó (széria): | 320/70R20, 360/70R24 | 320/70R20, 360/70R24 |
Szabad magasság (mm): | 410 | 410 |
Külső szélesség (mm): | 1475 | 1475 |
Súly (kg): | 2370 | 2390 |
Szériakivitel: | Elektonikus első és hátsó differenciálzár, TLT kapcsolás, vonóhorog, bukócső, 6 db hidraulikus gyorscsatlakozó, emeőerő és emelési pozíció szabályzás | |
Opciók: | ||
Keréksúly (1 pár) | ||
Orrsúlykészlet (6×23 kg) | ||
HI-LO elektrohidraulikus nyomatékváló | ||
Motoroldali TLT (1000 fordulat) | ||
Motoroldali emelő | ||
Öntöttvas keréktárcsák (2×82 kg) |
Forrás: agrolanc.hu
Fotó: machinio.com
Népszerű cikkek a rovaton belül
Compact Farmall 45C CVT traktor
John Deere 5050 D traktor
John Deere 5310 traktor
John Deere 4066M traktor
Megnyílt a 41. AGROmashEXPO és Agrárgép Show
Tovább bővült a mezőgazdasági géppiac
Bővíti kapacitását a mezőgazdasági gépeket gyártó Güttler Kft.
VitiTech 2022 szőlészeti gépkiállítás és gyakorlati bemutató
A tavalyinál jóval több traktort vettek a gazdák