A banán kivételesen tápláló gyümölcs, amely a világ számos országában alapvető élelmiszerként szerepel. Magas B-vitamin tartalma miatt szokták a leggyakrabban emlegetni, de egész sor más hasznos vitaminnal és ásványi anyaggal is rendelkezik. Ráadásul igen tápláló is, bármikor fogyasztva energiával tölti fel a szervezetünket.
A banán tápanyagtáblázata
| TÁPANYAG | MENNYISÉG |
| Víztartalom (g) | 77 |
| Energia (kcal) | 123 |
| Fehérje (g) | 2,18 |
| Szénhidrát (g) | 7,88 |
| Zsír (g) | 10 |
| Cukortartalom (g) | 2,4 |
| Rost | 5,4 |
| Kalcium (mg) | 10,62 |
| Magnézium (mg) | 23 |
| Kálium (mg) | 350 |
| Foszfor (mg) | 39 |
| Vas (mg) | 0,16 |
| Mangán (mg) | 0,09 |
| Cink (mg) | 0,4 |
| Nátrium (mg) | 2 |
| Réz (mg) | 0,3 |
| A-vitamin (NE) | 140 |
| A-vitamin (RAE) | 7 |
| B1-vitamin (mg) | 0,02 |
| B2-vitamin (mg) | 0,055 |
| B6 vitamin (mg) | 0,077 |
| B12 vitamin (mg) | – |
| C-vitamin (mg) | 17,7 |
| D-vitamin (mikrogramm) | – |
| D-vitamin (NE) | – |
| E-vitamin (mg) | 2,61 |
| Alfa-karotin (mikrogramm) | 26 |
| Béta-karotin (mikrogramm) | 53 |
| Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 38 |
| Retinol (mikrogramm) | – |
| Niacin (mg) | 0,66 |
| Pantoténsav (mg) | 0,91 |
| Folsav (mikrogramm) | – |
| Folát (mikrogramm) | 36,2 |
| Telített zsírsav (g) | 0,9 |
| Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 5,55 |
| Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 1,64 |
| Koleszterin (mg) | – |
